
Ergebnisse des 12. Störlaufs 2011
(aktualisiert am 11.6.2011)
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma |
Ergebnisse des 11. Störlaufs 2010
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma | |
| - | - | Rollis |
Ergebnisse des 10. Störlaufs 2009
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma | |
| - | - | Rollis |
Ergebnisse des 9. Störlaufs 2008
Stand: 15.6.2008
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma |
Ergebnisse des 8. Störlaufs 2007
Stand: 29.6.2007
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma |
Ergebnisse des 7. Störlaufs 2006
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| - | - | 5 km Firma | 10 km Firma |
Ergebnisse des 6. Störlaufs 2005
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 km Walking | 10 km Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt |
| - | - | 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK |
| Ergebnisse des 5. Störlaufs 2004 | |||||
| Walking | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | 5 km Gesamt | 10 km Gesamt | Halbmarath. Gesamt | ||
| 5 km AK | 10 km AK | Halbmarath. AK | |||
| Ergebnisse des 4. Störlaufs 2003 | ||||
| 5 km - Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtplatzierung | Gesamtplatzierung | Gesamtplatzierung | ||
| Alterklassen | Alterklassen | Alterklassen | ||
| Ergebnisse des 3. Störlaufs 2002 | ||||
| 5 km - Lauf | 10 km-Lauf | Halbmarathon | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtplatzierung |
Gesamtplatzierung |
Gesamtplatzierung |
||
| Alterklassen | Alterklassen | Alterklassen | ||
| Ergebnisse des 2. Störlaufs 2001 | ||||
| 5 km Lauf | 10 km - Lauf | 5km Schüler | ||
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer (alph.) | Teilnehmer (alph.) | Teilnehmer (alph.) | ||
| Gesamtplatz | Gesamtplatz | |||
| Platz (Damen) | Platz (Damen) | Platz Schülerinnen | ||
| Platz (Herren) | Platz (Herren) | Platz Schüler | ||
| Platz (Ak)) | Platz (Ak) | Platz (Ak) | ||
Startseite -||- Seitenanfang