Ergebnisliste Halbmarathon
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 3317 | Martens, Daniela | 1977 | Hauptklasse | TS Harburg | 1:28:40,6 |
2. | 3498 | Ramthum, Martina | 1964 | W35 | Lufthansa SV Hamburg | 1:33:20,3 |
3. | 3466 | Peetz, Sandra | 1980 | Hauptklasse | kein | 1:36:57,1 |
4. | 3331 | Schuchardt, Anneke | 1977 | Hauptklasse | kein | 1:40:31,7 |
5. | 3494 | Brandt, Claudia | 1975 | Hauptklasse | LG Dithmarschen | 1:41:25,6 |
6. | 3467 | Peetz, Rosemarie | 1951 | W50 | kein | 1:43:55,2 |
7. | 3286 | Warnke, Birgit | 1967 | W35 | kein | 1:44:23,2 |
8. | 3080 | Willer, Cathrin | 1973 | Hauptklasse | TSV Eddelak | 1:45:47,9 |
9. | 3070 | Schumann, Christina | 1981 | Hauptklasse | SG Tantalus Kiel | 1:47:23,1 |
10. | 3371 | Buhmann, Erika | 1948 | W50 | LT Heide | 1:48:31,7 |
11. | 3308 | Heinrich, Katrin Anna | 1967 | W35 | TSV Tinnum 66 | 1:49:18,5 |
12. | 3338 | Casper, Yvonne | 1974 | Hauptklasse | TSV Brokstedt | 1:49:43,4 |
13. | 3379 | Brandt, Anne | 1977 | Hauptklasse | kein | 1:50:52,7 |
14. | 3150 | Rath, Illona | 1956 | W45 | kein | 1:50:56,1 |
15. | 3343 | Lohse, Doris | 1957 | W45 | Gut Heil Itzehoe | 1:51:11,6 |
16. | 3092 | Wanko, Maike | 1961 | W40 | Lauffreunde Itzehoe | 1:51:31,4 |
17. | 3345 | Behrens, Maike | 1969 | W30 | LT Hopen | 1:51:31,7 |
18. | 3097 | Osbahr, Claudia | 1958 | W40 | Sparkasse in Steinburg | 1:51:42,1 |
19. | 3139 | Sievers, Petra | 1962 | W40 | LG Itzehoe | 1:51:52,6 |
20. | 3474 | Pankow, Sarah | 1982 | Hauptklasse | TSG Bergedorf | 1:51:59,1 |
21. | 3346 | Behrens, Marion | 1949 | W50 | LT Hopen | 1:52:38,5 |
22. | 3248 | Petersen, Anke | 1965 | W35 | LG Dithmarschen | 1:52:47,6 |
23. | 3300 | Kossiski, Edith | 1948 | W50 | MTV Itzehoe | 1:54:29,4 |
24. | 3287 | Plaetzer, Anke | 1963 | W35 | kein | 1:55:27,0 |
25. | 3144 | Schlatter, Verena | 1965 | W35 | AC Planergruppe | 1:55:55,7 |
26. | 3175 | Rose-Seeler, Katrin | 1964 | W35 | kein | 1:56:33,6 |
27. | 3267 | Konrad, Jutta | 1966 | W35 | kein | 1:57:56,0 |
28. | 3502 | Krysiak, Martina | 1959 | W40 | Laufwerk Hamburg | 1:58:53,2 |
29. | 3337 | Schuback, Nina | 1983 | Hauptklasse | kein | 1:59:13,6 |
30. | 3332 | Stampa, Annette | 1966 | W35 | TSV Brokstedt | 1:59:19,9 |
31. | 3138 | Holpert, Frauke | 1963 | W35 | MTV Itzehoe | 2:00:22,9 |
32. | 3313 | Panwitz, Magda | 1938 | W60 | kein | 2:01:21,4 |
33. | 3456 | Sarkander, Susanne | 1960 | W40 | TSV 66 Tinnum/Sylt | 2:01:24,1 |
34. | 3007 | Förster, Roswitha | 1961 | W40 | LT Störlauf | 2:01:30,4 |
35. | 3403 | Stoebel, Bärbel | 1956 | W45 | LT Störlauf | 2:02:05,4 |
36. | 3189 | Lühring, Anette | 1960 | W40 | kein | 2:02:06,2 |
37. | 3333 | Mantey, Barbara | 1960 | W40 | LG Itzehoe | 2:02:09,4 |
38. | 3265 | Hertzsch, Gudrun | 1952 | W50 | Gut Heil Itzehoe | 2:02:37,7 |
39. | 3006 | Hoschek, Gabriele | 1956 | W45 | LG Lauftreff Itzehoe | 2:03:10,4 |
40. | 3121 | Paysen, Petra | 1950 | W50 | LT Störlauf | 2:03:37,2 |
41. | 3269 | Najem, Fakhria | 1979 | Hauptklasse | kein | 2:03:49,0 |
42. | 3454 | Wensing, Cornelia | 1960 | W40 | MTV Horst | 2:04:21,9 |
43. | 3205 | Bolln, Christiane | 1968 | W30 | MTV Itzehoe | 2:04:37,6 |
44. | 3354 | Peters, Martina | 1957 | W45 | Lauftreff Glückstadt | 2:04:51,3 |
45. | 3408 | Kreutz, Karin | 1951 | W50 | TSV Aukrug | 2:05:21,6 |
46. | 3348 | Bleich, Wilma | 1947 | W55 | Lauftreff Glückstadt | 2:08:20,3 |
47. | 3432 | Koopmann, Tanja | 1971 | W30 | VfL Kellinghusen Frauen | 2:08:55,4 |
48. | 3433 | Basner, Annika | 1983 | Hauptklasse | VfL Kellinghusen Frauen | 2:08:56,1 |
49. | 3535 | Langhann, Daniela | 1970 | W30 | LT Störlauf | 2:09:27,4 |
50. | 3024 | Sonnabend, Marion | 1970 | W30 | Lauftreff privat | 2:10:25,0 |
51. | 3206 | Buer, Uta | 1965 | W35 | kein | 2:10:52,6 |
52. | 3291 | Baresel, Ivonne | 1978 | Hauptklasse | kein | 2:11:33,1 |
53. | 3101 | Popke, Amrei | 1980 | Hauptklasse | MTV Itzehoe | 2:12:23,3 |
54. | 3030 | von Bargen, Sabine | 1962 | W40 | Lauffreunde 11. Stock | 2:12:23,8 |
55. | 3152 | Haße, Elke | 1953 | W45 | kein | 2:13:28,0 |
56. | 3013 | Schwarz, Rena | 1959 | W40 | Lauftreff BodyGym | 2:13:31,8 |
57. | 3217 | Watzal, Karin | 1964 | W35 | kein | 2:13:43,0 |
58. | 3130 | Groher, Nele | 1986 | Jugend B w | Gut Heil Itzehoe | 2:13:53,7 |
59. | 3395 | Brüggen, Linda | 1953 | W45 | VFL Kellinghusen | 2:14:07,0 |
60. | 3476 | Goletzke, Heike | 1961 | W40 | ETSV Fortuna Glückstadt | 2:14:38,0 |
61. | 3339 | Mittrach, Frauke | 1956 | W45 | kein | 2:15:32,6 |
62. | 3315 | Lüdemann, Gisela | 1944 | W55 | kein | 2:15:38,3 |
63. | 3219 | Kattge, Sibylle | 1956 | W45 | kein | 2:15:45,3 |
64. | 3011 | Kietzer, Silvia | 1965 | W35 | Lauftreff BodyGym | 2:20:26,8 |
65. | 3437 | Horn, Julia | 1974 | Hauptklasse | kein | 2:20:33,2 |
66. | 3174 | Richter, Birgit | 1968 | W30 | kein | 2:20:50,2 |
67. | 3322 | Bauer, Renate | 1949 | W50 | LG Dithmarschen | 2:21:13,8 |
68. | 3020 | Rentzsch, Bärbel | 1943 | W55 | Lauftreff BodyGym | 2:21:59,0 |
69. | 3041 | Möller, Nicole | 1968 | W30 | kein | 2:22:28,2 |
70. | 3462 | Schröder, Wiebke | 1957 | W45 | Lauftreff Alstertal | 2:23:48,6 |
71. | 3226 | Kossiski, Karin | 1946 | W55 | kein | 2:27:18,1 |
72. | 3426 | Peters, Helmke | 1957 | W45 | kein | 2:28:50,7 |
73. | 3085 | Kusch, Beate | 1965 | W35 | kein | 2:32:17,3 |
74. | 3055 | Wenzlaff, Frederike | 1986 | Jugend B w | kein | 2:33:48,9 |
75. | 3056 | Haeger-Wenzlaff, Renate | 1955 | W45 | kein | 2:33:49,1 |
76. | 3077 | Bauer, Marita | 1954 | W45 | LT Störlauf | 2:35:32,5 |
77. | 3227 | Schiele, Gisela | 1939 | W60 | kein | 2:36:38,6 |
78. | 3084 | Pylik, Kerstin | 1964 | W35 | kein | 2:40:48,2 |
| m | ||||||
1. | 3214 | Schmidt, Rüdiger | 1972 | M30 | Borener SV | 1:16:18,4 |
2. | 3088 | Rotzoll, Matthias | 1973 | Hauptklasse | Augath-Team LG Itzehoe | 1:17:49,2 |
3. | 3236 | Ziehe, Holger | 1969 | M30 | Sportteam Augath | 1:17:49,4 |
4. | 3017 | Dammann, Tim | 1980 | Hauptklasse | Lauftreff BodyGym | 1:17:53,2 |
5. | 3163 | Juckel Dr., Bernd | 1950 | M50 | kein | 1:21:42,2 |
6. | 3037 | Stahl, Olaf | 1968 | M30 | MTV Itzehoe | 1:22:11,7 |
7. | 3423 | Pankow, Bernhard | 1959 | M40 | Betriebssportverband (Feuerwehr) | 1:24:16,4 |
8. | 3191 | Behrens, Christian | 1974 | Hauptklasse | LG Dithmarschen | 1:24:34,8 |
9. | 3018 | Schäfke, Dierk | 1965 | M35 | Lauftreff BodyGym | 1:24:43,4 |
10. | 3079 | Arp, Knut | 1968 | M30 | SV Dithmarsia Albersdorf | 1:26:02,0 |
11. | 3036 | Sommer, Niels | 1963 | M35 | kein | 1:26:49,1 |
12. | 3415 | Hanke, Peter | 1946 | M55 | MTV Schladen | 1:27:05,1 |
13. | 3185 | Salto-Reimers, Oliver | 1969 | M30 | LG Dithmarschen | 1:27:14,8 |
14. | 3044 | Albrecht, Jörg | 1968 | M30 | LG Itzehoe | 1:27:30,0 |
15. | 3505 | Schnipkoweit, Ivo | 1985 | Jugend B m | THW Kiel | 1:28:20,4 |
16. | 3132 | Beutel, Christian | 1965 | M35 | BSG Hein Gas | 1:28:30,5 |
17. | 3361 | Schnabel, Frank | 1966 | M35 | LT Heide | 1:28:34,4 |
18. | 3169 | Plambeck, Michael | 1970 | M30 | LG Itzehoe | 1:29:28,1 |
19. | 3464 | Muxfeldt, Robin | 1979 | Hauptklasse | MTV Itzehoe Triathlon | 1:29:35,7 |
20. | 3280 | Noth, Andreas | 1975 | Hauptklasse | SV Chemie Mieste | 1:30:01,0 |
21. | 3164 | Lassen, Ulf | 1960 | M40 | Lauffreunde Itzehoe | 1:30:25,1 |
22. | 3016 | Ebert, Helge | 1966 | M35 | Lauftreff BodyGym | 1:30:27,9 |
23. | 3063 | Witt, Peter | 1950 | M50 | TSV Buchholz | 1:31:06,1 |
24. | 3390 | Marhauer, AndrČ | 1973 | Hauptklasse | Eintracht Hildesheim | 1:32:07,6 |
25. | 3109 | Dirksen, Hans-Dieter | 1956 | M45 | kein | 1:32:16,2 |
26. | 3081 | Trede, Hans | 1964 | M35 | Camel Active | 1:32:42,4 |
27. | 3072 | Mieling, Dirk | 1970 | M30 | kein | 1:32:49,9 |
28. | 3173 | Kruse, Herbert | 1958 | M40 | MTV Itzehoe | 1:33:10,0 |
29. | 3204 | Papert, Michael | 1967 | M35 | Lauftreff Itzehoe | 1:33:17,0 |
30. | 3460 | Humfeldt, Klaus | 1949 | M50 | TSV Brokstedt | 1:33:34,8 |
31. | 3285 | Banasch, Bernd | 1962 | M40 | kein | 1:33:46,3 |
32. | 3389 | Wolski, Stefan | 1968 | M30 | kein | 1:34:23,0 |
33. | 3428 | Gulde, Peter | 1954 | M45 | kein | 1:34:31,3 |
34. | 3495 | Rief, Michael | 1963 | M35 | kein | 1:34:49,0 |
35. | 3279 | Genthe, Sven | 1966 | M35 | Oelixdorfer Schützen | 1:34:54,0 |
36. | 3125 | Meier, Thomas | 1959 | M40 | TSV Brokstedt | 1:35:11,4 |
37. | 3398 | Freitag, Stefan | 1978 | Hauptklasse | Tri-UNI-Rostock | 1:35:19,8 |
38. | 3281 | Olandt, Kuno | 1949 | M50 | kein | 1:35:27,6 |
39. | 3111 | Steffens, Roger | 1966 | M35 | SV Edendorf | 1:35:30,8 |
40. | 3019 | Polster, Frank | 1974 | Hauptklasse | Lauftreff BodyGym | 1:35:47,6 |
41. | 3360 | Albers, Fred | 1959 | M40 | kein | 1:35:51,5 |
42. | 3496 | Schmiedel, Stefan | 1965 | M35 | kein | 1:36:37,3 |
43. | 3179 | Diercks, Karsten | 1968 | M30 | MTV Heide | 1:37:06,6 |
44. | 3451 | Fitz, Andreas | 1964 | M35 | LG Itzehoe | 1:37:12,0 |
45. | 3450 | Buttgereit, Jan | 1967 | M35 | kein | 1:37:18,9 |
46. | 3186 | Stehr, Dieter | 1948 | M50 | MSV Münsterdorf | 1:37:34,5 |
47. | 3110 | Matthiesen, Hartmut | 1955 | M45 | Heidgrabener SV | 1:37:35,6 |
48. | 3047 | Schlüter, Holger | 1961 | M40 | kein | 1:37:37,1 |
49. | 3050 | Böge, Rico | 1962 | M40 | TSV Lägerdorf | 1:37:55,0 |
50. | 3048 | Naumann, Rolf | 1952 | M50 | LG Itzehoe | 1:37:57,6 |
51. | 3170 | Grünbauer, Kay | 1959 | M40 | kein | 1:37:59,6 |
52. | 3478 | Borchardt, Thorsten | 1970 | M30 | LG Steinburg / TSV Lola | 1:38:04,5 |
53. | 3298 | Dörwald-Eickelberg, Uli | 1952 | M50 | Heidgrabener SV | 1:38:20,0 |
54. | 3275 | Tepel, Günter | 1949 | M50 | TSV Klausdorf | 1:38:24,2 |
55. | 3178 | Brandt, Christian | 1980 | Hauptklasse | kein | 1:38:55,9 |
56. | 3385 | Dierks, Hans Uwe | 1938 | M60 | Linden | 1:38:56,9 |
57. | 3263 | Schlotfeldt, Matthias | 1975 | Hauptklasse | "Die Schnapsnasen" | 1:39:24,0 |
58. | 3363 | Stegelmann, Carsten | 1967 | M35 | kein | 1:39:53,3 |
59. | 3023 | Frank, Rolf | 1937 | M65 | LT Störlauf | 1:40:04,1 |
60. | 3128 | Buhmann, Beppo | 1964 | M35 | FEK | 1:40:05,1 |
61. | 3039 | Schlodenski, Manfred | 1960 | M40 | kein | 1:40:11,8 |
62. | 3329 | Peters, Peter | 1952 | M50 | Heidgrabener SV | 1:40:16,5 |
63. | 3503 | Hanf, Thomas | 1963 | M35 | TSV Osterrönfeld | 1:41:20,1 |
64. | 3095 | Götz, Peter | 1939 | M60 | Lauffreunde Itzehoe | 1:41:21,5 |
65. | 3122 | Ziems, Peter | 1964 | M35 | TSV Brokstedt | 1:41:22,8 |
66. | 3330 | Höft, Michael | 1965 | M35 | Flotte Feger | 1:41:26,2 |
67. | 3251 | Budach, Michael | 1962 | M40 | SF Herrnburg / Grenzschutzschule | 1:41:35,1 |
68. | 3235 | Boller, Matthias | 1968 | M30 | SV Heiligenstedtenerkamp | 1:41:41,7 |
69. | 3046 | Zelmer, Klaus | 1956 | M45 | 1. FC Lola | 1:41:44,3 |
70. | 3249 | Oehme, Achim | 1959 | M40 | kein | 1:42:17,5 |
71. | 3254 | Ulferts, Werner | 1962 | M40 | LT Oldendorf | 1:42:21,6 |
72. | 3167 | Schulz, Michael | 1965 | M35 | kein | 1:42:38,9 |
73. | 3160 | Kooistra, Karl-Martin | 1947 | M55 | kein | 1:42:43,4 |
74. | 3410 | Wittmüß, Detlef | 1963 | M35 | Athletik 2000 | 1:42:57,7 |
75. | 3272 | Köpsel Dr., Jan | 1972 | M30 | kein | 1:43:06,4 |
76. | 3350 | Kaps, Arno | 1956 | M45 | Lauftreff Glückstadt | 1:43:10,5 |
77. | 3195 | Erps, Hartwig | 1967 | M35 | TSV Lägerdorf | 1:43:14,2 |
78. | 3223 | Feistkorn, Sebastian | 1976 | Hauptklasse | kein | 1:43:16,3 |
79. | 3310 | Stegelmann, Gerd | 1969 | M30 | kein | 1:43:34,8 |
80. | 3058 | Immenkamp, Bodo | 1967 | M35 | Bücher-Känguruh | 1:43:42,7 |
81. | 3445 | Sorgenfrei, Arne | 1985 | Jugend B m | kein | 1:43:47,3 |
82. | 3014 | Zuckschwerdt, Eike | 1971 | M30 | Lauftreff BodyGym | 1:43:55,6 |
83. | 3131 | Ehrich, Carlo | 1965 | M35 | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:43:58,0 |
84. | 3115 | Schubring, Peter | 1952 | M50 | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:44:00,3 |
85. | 3141 | Kiunke, Philipp | 1976 | Hauptklasse | kein | 1:44:04,0 |
86. | 3198 | Dethmann, Jan | 1966 | M35 | kein | 1:44:08,2 |
87. | 3274 | Gärtner, Alexander | 1974 | Hauptklasse | VFL Kellinghusen | 1:44:19,8 |
88. | 3325 | Bernhardt, Oliver | 1970 | M30 | SPVG Eidertal-Molfsee | 1:44:39,6 |
89. | 3386 | Tietz, Rainer | 1951 | M50 | VFL Kellinghusen | 1:44:49,1 |
90. | 3440 | Haack, Tobias | 1985 | Jugend B m | Kanugruppe Wilster | 1:44:52,7 |
91. | 3069 | Heutmann, Thomas | 1964 | M35 | kein | 1:44:55,9 |
92. | 3231 | Beissner, Jürgen | 1943 | M55 | MTV Itzehoe | 1:44:57,2 |
93. | 3372 | Buhmann, Otto-Erich | 1947 | M55 | LT Heide | 1:45:07,6 |
94. | 3479 | Prüß, Olaf | 1969 | M30 | kein | 1:45:11,1 |
95. | 3093 | Rosing, Toni | 1960 | M40 | Lauffreunde Itzehoe | 1:45:12,5 |
96. | 3197 | Körner, Ingo | 1958 | M40 | TSV Lägerdorf | 1:45:21,6 |
97. | 3168 | Glißmann, Manfred | 1954 | M45 | MTV Herzhorn | 1:45:22,4 |
98. | 3471 | Voss, Holger | 1966 | M35 | kein | 1:45:23,0 |
99. | 3065 | Staade, Thorsten | 1971 | M30 | kein | 1:45:23,8 |
100. | 3220 | Behrens, Eggert | 1956 | M45 | Elektro - Behrens | 1:45:26,4 |
101. | 3397 | Lamberty, Karl | 1951 | M50 | SV Brokdorf | 1:45:46,6 |
102. | 3271 | Haack, Stefan | 1966 | M35 | kein | 1:45:48,7 |
103. | 3365 | Schimrock, Andreas | 1967 | M35 | kein | 1:45:55,9 |
104. | 3222 | Averhoff, Horst Werner | 1960 | M40 | SV Brokdorf | 1:46:25,5 |
105. | 3145 | Wilken, Olaf | 1968 | M30 | kein | 1:46:31,6 |
106. | 3488 | Schinz, Uwe | 1951 | M50 | kein | 1:46:44,4 |
107. | 3261 | Thams-Kurzeya, Eike | 1967 | M35 | T.T.K. Wittenbergen | 1:46:44,5 |
108. | 3091 | Boldt, Niels | 1951 | M50 | kein | 1:46:44,7 |
109. | 3250 | Voutta, Gerhard | 1961 | M40 | LG Alstertal | 1:46:48,7 |
110. | 3299 | Hahn, Bernd | 1953 | M45 | MTV Itzehoe | 1:47:02,5 |
111. | 3038 | Gittermann, Hans-Dirk | 1960 | M40 | kein | 1:47:31,3 |
112. | 3162 | Kooistra, Oliver | 1970 | M30 | kein | 1:47:32,2 |
113. | 3161 | Kooistra, Andree | 1971 | M30 | kein | 1:47:33,0 |
114. | 3262 | Hohm, Stephan | 1967 | M35 | "Die Schnapsnasen" | 1:47:39,4 |
115. | 3430 | Michel, Andreas | 1957 | M45 | kein | 1:47:39,9 |
116. | 3146 | Stuemer, Uwe | 1953 | M45 | LG Dithmarschen | 1:47:45,1 |
117. | 3232 | Beissner, Dennis | 1983 | Hauptklasse | MTV Itzehoe | 1:47:49,0 |
118. | 3117 | Spiering, Volker | 1966 | M35 | kein | 1:48:09,0 |
119. | 3243 | Sievers, Fred | 1957 | M45 | Lauftreff Ehndorf | 1:48:09,6 |
120. | 3500 | Balk, Stefan | 1974 | Hauptklasse | kein | 1:48:17,7 |
121. | 3123 | Peters, Jörg | 1959 | M40 | TSV Brokstedt | 1:48:43,8 |
122. | 3240 | Hüning, Frank | 1967 | M35 | VFL Kellinghusen | 1:48:53,8 |
123. | 3116 | Engelskirchen, Adolf | 1938 | M60 | kein | 1:49:27,9 |
124. | 3480 | Garten, Lars | 1973 | Hauptklasse | kein | 1:49:31,6 |
125. | 3417 | Kleinke, Christian | 1961 | M40 | kein | 1:49:39,1 |
126. | 3043 | Kreth, Jürgen | 1958 | M40 | kein | 1:49:41,8 |
127. | 3140 | Falkenbach, Heiko | 1973 | Hauptklasse | kein | 1:49:53,8 |
128. | 3429 | Wittrin, Bertram | 1966 | M35 | kein | 1:49:54,6 |
129. | 3484 | Rohr, Peter | 1960 | M40 | LTV Kiel-Ost | 1:49:59,6 |
130. | 3143 | Ehlers, Julius | 1942 | M60 | AC Planergruppe | 1:50:04,4 |
131. | 3134 | Struckmann, Thomas | 1969 | M30 | kein | 1:50:05,0 |
132. | 3102 | Krebs, Willi | 1948 | M50 | kein | 1:50:08,5 |
133. | 3427 | Prüß, Andreas | 1971 | M30 | Polizei HH | 1:50:52,3 |
134. | 3340 | Soyka, Tobias | 1968 | M30 | kein | 1:50:53,3 |
135. | 3292 | Groll, Hans-Peter | 1949 | M50 | MTV Itzehoe | 1:50:54,3 |
136. | 3193 | Berg, Dirk | 1968 | M30 | TSV Lägerdorf | 1:50:59,3 |
137. | 3312 | Kropius, Andreas | 1966 | M35 | BSC Nordoe | 1:51:04,6 |
138. | 3114 | Westphalen, Frank | 1970 | M30 | kein | 1:51:13,6 |
139. | 3098 | Kühl, Rolf | 1958 | M40 | Sparkasse in Steinburg | 1:51:32,3 |
140. | 3008 | Westphal, Wilko | 1969 | M30 | kein | 1:51:33,8 |
141. | 3078 | Djurovac, Michael | 1948 | M50 | MSV Münsterdorf | 1:51:47,0 |
142. | 3012 | Kietzer, Stephan | 1965 | M35 | Lauftreff BodyGym | 1:51:48,5 |
143. | 3221 | Scholz, Wolfgang | 1949 | M50 | TSV Schafstedt | 1:51:52,0 |
144. | 3461 | Segersvärd, Olli | 1984 | Hauptklasse | MTV Itzehoe Eagles | 1:51:52,8 |
145. | 3418 | Backhaus, Andreas | 1979 | Hauptklasse | kein | 1:51:53,2 |
146. | 3133 | Segebarth, Uwe | 1957 | M45 | kein | 1:51:55,7 |
147. | 3289 | Kurczyk, Sönke | 1952 | M50 | MTV St. Michaelisdonn | 1:52:05,0 |
148. | 3126 | McGinty, Eddy | 1963 | M35 | TSV Brokstedt | 1:52:20,3 |
149. | 3074 | Posner, Arik | 1968 | M30 | kein | 1:52:37,6 |
150. | 3066 | Schuldt, Stephan | 1970 | M30 | MSV Münsterdorf | 1:53:00,3 |
151. | 3241 | Thode, Jürgen | 1957 | M45 | Lauftreff Ehndorf | 1:53:09,6 |
152. | 3083 | Gloyer, Max | 1946 | M55 | Camel Active | 1:53:28,6 |
153. | 3401 | Maass, Michael | 1957 | M45 | TSV Brokstedt | 1:53:44,3 |
154. | 3469 | Siegmund-Mantey, Günter | 1956 | M45 | kein | 1:54:00,1 |
155. | 3288 | Wiggers, Roger | 1966 | M35 | kein | 1:54:02,9 |
156. | 3347 | Bethmann, Klaus | 1953 | M45 | Lauftreff Glückstadt | 1:54:04,4 |
157. | 3215 | Dose, Thomas | 1973 | Hauptklasse | MC - Albersdorf | 1:54:06,9 |
158. | 3400 | Witt, Karsten | 1955 | M45 | MTV Heide | 1:54:08,9 |
159. | 3435 | Müller, Ralf | 1966 | M35 | VFL Kellinghusen | 1:54:17,0 |
160. | 3487 | Zornig, Klaus | 1953 | M45 | TSV Brunsbüttel | 1:54:23,2 |
161. | 3453 | Wensing, Michael | 1957 | M45 | MTV Horst | 1:54:27,3 |
162. | 3382 | Treyke, Torsten | 1971 | M30 | kein | 1:54:35,8 |
163. | 3086 | Steffens, Jörg | 1962 | M40 | kein | 1:54:38,2 |
164. | 3183 | Peters, Klaus | 1944 | M55 | SV Brokdorf | 1:54:51,0 |
165. | 3381 | Andresen, Heino | 1964 | M35 | Blau Weiß Löwenstedt | 1:54:52,0 |
166. | 3025 | Reese, Dirk | 1966 | M35 | Lauftreff privat | 1:55:05,7 |
167. | 3068 | Voß, Dierk-Otto | 1958 | M40 | kein | 1:55:10,8 |
168. | 3229 | Dörfling, Dirk | 1966 | M35 | MSV Münsterdorf | 1:55:21,1 |
169. | 3042 | Pubans, Herbert | 1956 | M45 | Heidgrabener SV | 1:55:27,2 |
170. | 3059 | Erhart, Helmut | 1951 | M50 | TC Hohenaspe | 1:55:35,1 |
171. | 3344 | Steinmetz, Siegfried | 1939 | M60 | VFL Kellinghusen | 1:55:42,1 |
172. | 3356 | Süßer, Franz | 1958 | M40 | Lauftreff Glückstadt | 1:55:45,8 |
173. | 3165 | Rabe, Werner | 1952 | M50 | TSV Lola | 1:55:48,1 |
174. | 3301 | Musfeldt, Eckart | 1965 | M35 | kein | 1:55:54,2 |
175. | 3355 | Schütt, Martin | 1963 | M35 | Lauftreff Glückstadt | 1:55:58,7 |
176. | 3507 | Beinroth, Mathias | 1971 | M30 | kein | 1:56:00,5 |
177. | 3258 | Beyer, Dirk | 1969 | M30 | Motorpresse Stuttgart | 1:56:14,6 |
178. | 3444 | Weilkiens, Rolf | 1952 | M50 | kein | 1:56:29,5 |
179. | 3368 | Rohwedder, Ralf | 1970 | M30 | kein | 1:56:34,4 |
180. | 3277 | Wolthausen, Gerhard | 1955 | M45 | kein | 1:56:39,7 |
181. | 3113 | Voss, Heiko | 1962 | M40 | kein | 1:56:40,9 |
182. | 3171 | Bohnsack, Matthias | 1964 | M35 | LT Störlauf | 1:56:45,6 |
183. | 3051 | Grap, Thorsten | 1963 | M35 | Lauftreff Störlauf | 1:56:50,7 |
184. | 3374 | Schultz, Jonathan | 1982 | Hauptklasse | kein | 1:56:55,9 |
185. | 3009 | Möser, Christian | 1954 | M45 | Heidgrabener SV | 1:56:58,7 |
186. | 3218 | Kattge, Rainer | 1951 | M50 | kein | 1:57:08,0 |
187. | 3439 | Gehbauer, Michael | 1961 | M40 | kein | 1:57:13,6 |
188. | 3213 | Splieth Dr. med., Joachim | 1954 | M45 | KYC | 1:57:28,2 |
189. | 3099 | Krause, Götz | 1963 | M35 | kein | 1:57:28,8 |
190. | 3228 | Haffner, Hauke | 1951 | M50 | kein | 1:57:29,5 |
191. | 3136 | Böhm, Helge | 1963 | M35 | kein | 1:57:42,3 |
192. | 3493 | Kuppe, Frank | 1947 | M55 | Bücher-Känguruh | 1:57:43,5 |
193. | 3266 | Hertzsch, Jürgen | 1954 | M45 | Gut Heil Itzehoe | 1:57:45,5 |
194. | 3028 | Huismann, Bernd | 1969 | M30 | Lauffreunde 11. Stock | 1:57:54,7 |
195. | 3029 | von Bargen, Jörg | 1961 | M40 | Lauffreunde 11. Stock | 1:57:55,0 |
196. | 3268 | Konrad, Michael | 1964 | M35 | kein | 1:57:56,5 |
197. | 3434 | Mehlert, Jan | 1979 | Hauptklasse | De Aupiraten | 1:58:14,2 |
198. | 3187 | Mittendorf, Detlef | 1961 | M40 | kein | 1:58:15,6 |
199. | 3224 | Schiefelbein, Ulf | 1966 | M35 | kein | 1:58:16,8 |
200. | 3057 | Schneider, Jan Henrik | 1970 | M30 | LT Störlauf | 1:58:17,3 |
201. | 3184 | Michalczyk, Michael | 1960 | M40 | SV Heiligenstedtenerkamp | 1:58:21,6 |
202. | 3035 | Sobottka, Klaus | 1949 | M50 | kein | 1:58:38,0 |
203. | 3278 | Holze, Konrad | 1953 | M45 | LG Dithmarschen | 1:58:44,5 |
204. | 3112 | Schmiedeberg, Uwe | 1954 | M45 | Lauffreunde Itzehoe | 1:58:48,1 |
205. | 3282 | Wißemborski, Heiko | 1965 | M35 | kein | 1:58:51,4 |
206. | 3010 | Kölling, Frank | 1960 | M40 | LT Störlauf | 1:58:52,1 |
207. | 3351 | Nägel, Stefan | 1962 | M40 | Lauftreff Glückstadt | 1:59:18,3 |
208. | 3071 | Ramlow, Hans-Joachim | 1947 | M55 | AGS-Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe | 1:59:20,7 |
209. | 3180 | Dammann, Claus | 1951 | M50 | kein | 1:59:21,5 |
210. | 3015 | Meyer, Gernot | 1976 | Hauptklasse | Lauftreff BodyGym | 1:59:22,3 |
211. | 3305 | Dettmann, Arne | 1975 | Hauptklasse | Norddeutsche Rundschau | 1:59:23,3 |
212. | 3499 | Bachorz, Reinhard | 1946 | M55 | Lufthansa SV Hamburg | 1:59:24,5 |
213. | 3353 | Oesterwind, Gerald | 1966 | M35 | Lauftreff Glückstadt | 1:59:29,4 |
214. | 3323 | Bauer, Gerd | 1942 | M60 | LG Dithmarschen | 1:59:36,7 |
215. | 3034 | Sommer, Gerhard | 1966 | M35 | TS Schenefeld | 1:59:46,3 |
216. | 3485 | Korinth, Joseph | 1948 | M50 | Lauftreff MTV Horst | 1:59:54,3 |
217. | 3255 | Winter, Dirk | 1963 | M35 | LT Oldendorf | 2:00:00,8 |
218. | 3239 | Wißemborski, Heiko | 1965 | M35 | kein | 2:00:38,5 |
