Ergebnisliste AK 5km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 2452 | Zill, Nadja | 1975 | w | L&S electronic GmbH + CoKG | 0:22:23 |
2. | 2282 | Pankow, Sarah | 1982 | w | 0:22:35 | |
3. | 1163 | Goebel, Elisabeth | 1982 | w | 0:23:54 | |
4. | 2534 | Mehlert, Carola | 1976 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:25:04 |
5. | 4215 | Jankowski, Agnes | 1977 | w | ohne | 0:25:22 |
6. | 4089 | Lützow, Mareike | 1976 | w | 0:27:10 | |
7. | 2003 | Söthje, Ines | 1975 | w | MTV Itzehoe | 0:28:17 |
8. | 2392 | Kaspar, Ines | 1979 | w | Dentaltechnik Itzehoe | 0:28:40 |
9. | 2394 | Mewes, Nina | 1975 | w | Dentaltechnik Itzehoe | 0:30:05 |
10. | 1252 | Rathjen, Ute | 1976 | w | kein | 0:30:23 |
11. | 1330 | Vogler, Gesa | 1977 | w | Grundschule Hohenlockstedt | 0:30:35 |
12. | 2005 | Boyke, Katrin | 1976 | w | LT Stoerlauf | 0:31:29 |
13. | 2408 | Ramm, Claudia | 1979 | w | Lauffreunde Itzehoe | 0:31:35 |
14. | 2441 | Strote, Femke | 1979 | w | Kein | 0:33:47 |
15. | 2089 | Klein, Frederike | 1976 | w | 0:34:16 | |
16. | 2012 | Zoubi, Rawan | 1980 | w | Bankazubis Itzehoe | 0:34:53 |
17. | 2015 | Hellerich, Sonja | 1983 | w | Bankazubis Itzehoe | 0:34:54 |
18. | 1403 | Ketels, Ilka | 1979 | w | Sparkasse in Steinburg | 0:35:07 |
19. | 2016 | Richert, Christine | 1981 | w | Bankazubis Itzehoe | 0:36:53 |
20. | 2533 | Stehen, Kristin | 1977 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:37:50 |
21. | 2074 | Meinert, Jessica | 1980 | w | - | 0:38:09 |
22. | 2073 | Jacobs, Janine | 1980 | w | - | 0:38:10 |
23. | 4385 | Block, Gitta | 1976 | w | kein | 0:38:14 |
24. | 4155 | Hanschke, Anke | 1974 | w | 0:38:45 | |
25. | 2182 | Koehne, Nicole | 1974 | w | ETSV Gut Heil | 0:39:43 |
26. | 2013 | Czerny, Christina | 1981 | w | Bankazubis Itzehoe | 0:42:10 |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 1490 | Bolten, Johanna | 1988 | w | Hauptschule Wilster | 0:22:02 |
2. | 1031 | Reimers, Nina | 1989 | w | MTV | 0:23:57 |
3. | 1196 | Dohrn, Lena | 1988 | w | IV d SSG | 0:24:39 |
4. | 1368 | Tiedemann, Fenja | 1989 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:25:47 |
5. | 1367 | Rosenau, Lena | 1989 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:25:55 |
5. | 4143 | Friedrichs, Rike | 1989 | w | Musikzug Oldendorf | 0:25:55 |
7. | 2474 | Dethlefs, Yvonne | 1988 | w | kein | 0:25:58 |
8. | 2026 | Detjens, Annika | 1988 | w | TuS Krempe | 0:26:32 |
9. | 4220 | Diesing, Juana | 1988 | w | 0:26:53 | |
10. | 1363 | Alms, Anne | 1989 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:26:57 |
11. | 1213 | Schmitt, Andrea | 1989 | w | IV d SSG | 0:27:57 |
12. | 2322 | Moritz, Julia | 1989 | w | Realschule Krempe, Klasse 8B | 0:28:44 |
13. | 4209 | Fock, Sarah | 1989 | w | MSV Müsterdorf | 0:28:52 |
14. | 1193 | Bergien, Jenny | 1988 | w | IV d SSG | 0:28:53 |
15. | 4152 | Trede, Stefanie | 1989 | w | Musikzug Oldendorf | 0:29:12 |
16. | 1237 | Höhrmann, Julia | 1988 | w | Sophie-Scholl-Gymnasium, OIII b | 0:29:19 |
17. | 1240 | Kunkel, Vanessa | 1988 | w | Sophie-Scholl-Gymnasium, OIII b | 0:29:20 |
18. | 4515 | Noetzelmann, Gesa | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:29:25 |
19. | 4517 | Kramer, Merve | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:29:40 |
20. | 4518 | Henningsen, Katharina | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:29:44 |
21. | 1489 | Sobczak, Karolina | 1989 | w | Hauptschule Wilster | 0:30:08 |
22. | 1364 | Limmer, Julia | 1989 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:30:19 |
23. | 1371 | Kähler, Merle | 1988 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:30:19 |
24. | 1220 | Weidlich, Laura | 1989 | w | IV d SSG | 0:30:35 |
25. | 4512 | Blunck, Anika | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:30:49 |
26. | 4516 | Nickeleit, Neele | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:30:59 |
27. | 1205 | Labes, Barbara | 1989 | w | IV d SSG | 0:31:07 |
28. | 2327 | Schüder, Lone | 1989 | w | Realschule Krempe, Klasse 8B | 0:31:09 |
29. | 1207 | Paetsch, Melanie | 1988 | w | IV d SSG | 0:32:10 |
30. | 1370 | Bundel, Miriam | 1989 | w | Münsterdorfer SV Handball | 0:32:19 |
31. | 2516 | Billerbeck, Birte | 1988 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:32:28 |
32. | 2265 | Gadow, Elisa | 1989 | w | Laufpiraten Bekhof | 0:32:42 |
33. | 1488 | Stephan, Jana | 1989 | w | Hauptschule Wilster | 0:32:59 |
34. | 2189 | Krüger, Jana | 1988 | w | LT Stoerlauf | 0:33:10 |
35. | 4550 | Fuß, Melissa | 1989 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:33:38 |
36. | 2552 | Gaußling, Pia | 1989 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:33:39 |
37. | 1053 | Kewitz, Franziska | 1988 | w | Pestalozzi-Schule | 0:33:50 |
37. | 1049 | Schöttler, Wendy | 1988 | w | Pestalozzi-Schule | 0:33:50 |
39. | 1221 | Winkelmann, Benthe | 1989 | w | IV d SSG | 0:34:26 |
40. | 1051 | Wiese, Melanie | 1988 | w | Pestalozzi-Schule | 0:34:27 |
41. | 2257 | Schmaljohann, Birge | 1988 | w | Klosterhof-Schule, Klasse 6b | 0:34:59 |
42. | 1048 | Schultz, Jasmin | 1989 | w | Pestalozzi-Schule | 0:35:38 |
43. | 1050 | Quinteros, Andrea | 1988 | w | Pestalozzi-Schule | 0:35:39 |
44. | 1052 | Fehrs, Jennifer | 1989 | w | Pestalozzi-Schule | 0:35:39 |
45. | 2256 | Jaensch, Bettina | 1989 | w | Klosterhof-Schule, Klasse 6b | 0:35:49 |
46. | 2517 | Peters, Jennifer | 1988 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:36:29 |
47. | 4514 | Nielsen, Christin | 1989 | w | Realschule Hohenlockstedt 6a | 0:36:34 |
48. | 2160 | Alkan, Evrim | 1988 | w | Stadtschule Glückstadt | 0:41:31 |
| Schülerinnen B | ||||||
1. | 1159 | Krause, Jana | 1990 | w | kein | 0:23:11 |
2. | 1485 | Braun, Janina | 1990 | w | Hauptschule Wilster | 0:23:18 |
3. | 2079 | Kruse-Fölster, Liesa | 1990 | w | MTV Itzehoe | 0:23:19 |
4. | 1408 | Poensgen, Charlotte | 1990 | w | SSG Quinta c | 0:23:37 |
5. | 1484 | Heeckt, Jana | 1991 | w | Hauptschule Wilster | 0:23:38 |
6. | 1260 | Okonek, Lennard | 1991 | w | kein | 0:23:46 |
7. | 4388 | Beck, Vanessa | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:24:18 |
8. | 1206 | Maas, Nadine | 1990 | w | IV d SSG | 0:25:08 |
9. | 4549 | Gorka, Ann-Kristin | 1991 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:25:42 |
10. | 4543 | Piening, Corinna | 1990 | w | Fortuna Realschule Glückstadt | 0:25:44 |
11. | 1516 | Krause, Sarah | 1991 | w | kein | 0:25:53 |
12. | 1137 | Wiese, Svenja | 1991 | w | Grundschule Kremperheide | 0:25:56 |
13. | 1409 | Wichmann, Jessica | 1991 | w | SSG Quinta c | 0:26:14 |
14. | 1407 | Tidow, Ulrike | 1991 | w | SSG Quinta c | 0:26:20 |
15. | 2550 | Ziegler, Hannah | 1990 | w | Rotary Club Itzehoe | 0:26:21 |
16. | 2009 | Bornholdt, Carmen | 1991 | w | MTV Itzehoe/Reals.a.Lehmw. 6b | 0:26:22 |
17. | 2380 | Schmaljohann, Berit | 1990 | w | MTV 58 | 0:26:28 |
18. | 4546 | Knoop, Stefanie | 1991 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:26:38 |
19. | 4547 | Huismann, Wiebke | 1991 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:26:40 |
20. | 1202 | Goicoechea, Louisa | 1990 | w | IV d SSG | 0:26:42 |
21. | 4221 | Diesing, Lehka | 1990 | w | 0:26:58 | |
22. | 4524 | Wieters, Imke | 1990 | w | kein | 0:27:26 |
23. | 4544 | Meyer-Glaue, Sabrina | 1990 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:27:36 |
23. | 4554 | Engelknecht, Tanja | 1990 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:27:36 |
25. | 1446 | Baasch, Hanna | 1990 | w | kein | 0:27:43 |
26. | 1342 | Hoffmann, Meike | 1990 | w | Gut Heil / SSG Quinta e | 0:27:47 |
27. | 4556 | Bagi, Jana | 1991 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:27:54 |
28. | 1531 | Claussen, Isabelle | 1990 | w | Gut Heil Itzehoe | 0:28:02 |
29. | 4525 | Kroll, Carolin | 1990 | w | kein | 0:28:06 |
30. | 4460 | Langmaack, Mareike | 1990 | w | MTV / WBR 7c | 0:28:12 |
31. | 2487 | Voltinke, Kristin | 1990 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 6 | 0:28:25 |
32. | 1134 | Petermann, Marisa | 1991 | w | Grundschule Kremperheide | 0:28:29 |
33. | 4026 | Hansen, Imke | 1990 | w | 0:28:34 | |
34. | 1248 | Teetzen, Theresa | 1991 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:29:01 |
35. | 4411 | Wagner, Ramona Christine | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:29:12 |
36. | 1191 | Pump, Leonie | 1990 | w | MTV Itzehoe | 0:29:19 |
37. | 2414 | Beckmann, Jana | 1991 | w | MTV / Gut Heil Itzehoe | 0:29:37 |
38. | 2495 | Bobrowski, Anabell | 1990 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 6 | 0:29:40 |
39. | 4010 | Schwartkop, Hanna | 1990 | w | TUS Krempe | 0:29:57 |
40. | 4542 | Voigt, Nathalie | 1990 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:30:08 |
41. | 2106 | Rotzoll, Mirja | 1990 | w | TSV St. Margarethen | 0:30:24 |
42. | 2178 | Grulke, Sonja | 1990 | w | 0:30:36 | |
42. | 1211 | Scheer, Nora | 1990 | w | IV d SSG | 0:30:36 |
44. | 1333 | Bury, Daniela | 1990 | w | kein | 0:30:37 |
45. | 2360 | Gusak, Stephanie | 1991 | w | SSG Quinta d | 0:30:45 |
46. | 2356 | Banas, Claudia | 1990 | w | SSG Quinta d | 0:30:50 |
47. | 4021 | Burmeister, Ronja | 1990 | w | 0:30:52 | |
48. | 1208 | Press, Madlin | 1990 | w | IV d SSG | 0:31:08 |
49. | 2027 | Detjens, Alina | 1990 | w | TuS Krempe | 0:31:30 |
50. | 1011 | Steinke, Kristin | 1990 | w | Sophie Scholl Gymnasium | 0:31:38 |
51. | 4122 | Hahn, Ingke Lisa | 1990 | w | 0:31:39 | |
52. | 4167 | Hader, Madeleine | 1990 | w | 0:31:40 | |
53. | 4395 | Gosau, Elena | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:31:59 |
54. | 2466 | Scheiter, Anna Christina | 1991 | w | Gut Heil /SSG Quinta e | 0:32:23 |
55. | 2171 | Lickfett, Lena | 1991 | w | 0:32:26 | |
56. | 2494 | Broß, Christina | 1990 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 6 | 0:32:26 |
57. | 2375 | Ollech, Nele | 1990 | w | SSG Quarta b | 0:32:45 |
58. | 2190 | Krüger, Jasmin | 1991 | w | LT Stoerlauf | 0:32:51 |
59. | 4008 | Reichwald, Christina | 1991 | w | WBR 6d | 0:32:59 |
60. | 1486 | Helmcke, Anna | 1990 | w | Hauptschule Wilster | 0:32:59 |
61. | 4406 | Rasch, Mia Sophie | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:33:10 |
62. | 4007 | Kietzer, Janine | 1991 | w | WBR 6d | 0:33:13 |
63. | 1149 | Schumacher, Merle | 1991 | w | Sophie Scholl Gymnasium | 0:33:20 |
64. | 1151 | Wilcarski, Anita | 1990 | w | Sophie Scholl Gymnasium | 0:33:20 |
65. | 4552 | Fischer, Carina | 1990 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:33:38 |
66. | 1055 | Tameris, Jennifer | 1991 | w | Pestalozzi-Schule | 0:33:39 |
67. | 2253 | Kock, Nele | 1990 | w | Klosterhof-Schule, Klasse 6b | 0:33:49 |
67. | 2255 | Hakimulina, Lilia | 1990 | w | Klosterhof-Schule, Klasse 6b | 0:33:49 |
69. | 4404 | Lützen, Mareike | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:33:57 |
70. | 2254 | Ulrich, Katrin | 1991 | w | Klosterhof-Schule, Klasse 6b | 0:34:10 |
71. | 2492 | Haupthoff, Melanie | 1990 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 6 | 0:34:16 |
72. | 1194 | Brütt, Dinah | 1990 | w | IV d SSG | 0:34:25 |
73. | 4548 | Graf, Jana | 1991 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:34:35 |
74. | 4551 | Fischer, Yvonne | 1990 | w | Realschule Glückstadt 6a | 0:34:47 |
75. | 4013 | Biet, Larissa | 1990 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:35:00 |
76. | 2249 | Griesbach, Lisa-Marie | 1991 | w | Fehrs-Schule | 0:36:06 |
77. | 2366 | Stürck, Nadine | 1991 | w | SSG Quinta d | 0:36:16 |
78. | 2363 | Riesner, Vivien | 1990 | w | SSG Quinta d | 0:36:16 |
79. | 4407 | Reinke, Sandra | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:36:23 |
80. | 2358 | Czaja, Mara | 1990 | w | SSG Quinta d | 0:36:43 |
81. | 4414 | Wissner gen. Rathjen, Mareike | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:36:44 |
82. | 2364 | Rohwedder, Lena | 1990 | w | SSG Quinta d | 0:36:46 |
83. | 1218 | Steffens, Lena | 1990 | w | IV d SSG | 0:37:19 |
84. | 1204 | Hoschek, Swenja | 1990 | w | IV d SSG | 0:37:20 |
85. | 4387 | Asmussen, Katharina | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:37:46 |
86. | 4413 | Wißemborski, Lina | 1990 | w | AVS Sexta d | 0:38:27 |
87. | 4397 | Holzfeind, Inga | 1991 | w | AVS Sexta d | 0:39:09 |
88. | 2138 | Rathjen, Ann-Katrin | 1991 | w | MTV | 0:41:18 |
89. | 2448 | Netzow, Friederike | 1990 | w | Kein | 0:41:19 |
| Schülerinnen C | ||||||
1. | 1126 | Voeltz, Annika | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:24:01 |
2. | 4390 | Clausen, Jasmin | 1992 | w | AVS Sexta d | 0:24:38 |
3. | 4401 | Krohn, Antonia | 1992 | w | AVS Sexta d | 0:24:59 |
4. | 4391 | Croppenstedt, Christin | 1992 | w | AVS Sexta d/BSC Nordoe | 0:25:41 |
5. | 1124 | Jacobs, Merle | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:25:55 |
6. | 1121 | Wiese, Ann-Kathrin | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:25:56 |
7. | 4367 | Wittmaack, Ann-Kareen | 1992 | w | kein | 0:26:23 |
8. | 1326 | Störmann, Lisa | 1993 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:26:30 |
9. | 4254 | Brodauf, Mira | 1992 | w | GS Edendorf 4b | 0:26:30 |
10. | 4268 | Schlünz, Daniela | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:26:41 |
11. | 2147 | Tiedemann, Rieke | 1992 | w | ETSV Gut-Heil Itzehoe | 0:26:51 |
12. | 4434 | Papke, Anne Marlen | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:26:59 |
13. | 1113 | Christiansen, Rieke | 1993 | w | Grundschule Kremperheide | 0:27:03 |
14. | 2217 | Krohn, Frederike | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:27:17 |
15. | 2185 | Arp, Alina | 1992 | w | Laufpiraten Bekhof | 0:27:19 |
16. | 2216 | Kokulug, Betül | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:27:21 |
16. | 2475 | Hack, Melanie | 1992 | w | Lübscherkamp 4. Klasse | 0:27:21 |
18. | 4489 | Schmidt, Lydia | 1993 | w | GS Sude West 3a | 0:27:39 |
19. | 2283 | Pankow, Lynne | 1992 | w | 0:27:58 | |
20. | 4374 | Hörnlein, Svenja | 1993 | w | MTV Itzehoe | 0:27:59 |
21. | 1136 | Jacobs, Jenny | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:28:28 |
22. | 1525 | Bischof, Neele | 1993 | w | Gut Heil Itzehoe | 0:28:29 |
23. | 1401 | Menzel, VÈronique | 1993 | w | VFL Kellinghusen | 0:28:43 |
24. | 1158 | Krause, Nadine | 1992 | w | Kein | 0:28:53 |
24. | 1160 | Nowitzki, Jule | 1992 | w | kein | 0:28:53 |
26. | 1101 | Etler, Christina | 1993 | w | Grundschule Kremperheide | 0:28:55 |
27. | 1114 | Rasmussen, Sarah | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:29:06 |
28. | 4225 | Stampa, Charlotte | 1993 | w | TSV Brokstedt | 0:29:14 |
29. | 1448 | Sommer, Jeanice | 1993 | w | MTV Itzehoe / Fehrsschule 3b | 0:29:19 |
30. | 1284 | Hengst, Anna Maria | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:29:20 |
31. | 1122 | Lappe, Britta | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:29:23 |
32. | 1317 | Körner, Myrielle | 1992 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:29:24 |
33. | 1528 | Scharf, Anneke | 1992 | w | Gut Heil Itzehoe | 0:29:25 |
34. | 2186 | Wißemborski, Stine | 1992 | w | Laufpiraten Bekhof | 0:29:30 |
35. | 4454 | Wohllebe, Anne-Sophie | 1992 | w | Goodliving | 0:29:46 |
36. | 1303 | Wauer, Katrin | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:29:57 |
37. | 1431 | Schneider, Lisa | 1993 | w | GuHS Krempe 4a | 0:30:03 |
38. | 1429 | Peche, Pia | 1992 | w | GuHS Krempe 4a | 0:30:04 |
39. | 4432 | Feddersen, Laura | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:30:10 |
40. | 2245 | Scharrmann, Marit | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:30:11 |
41. | 2237 | Dettmann, Kristina | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:30:11 |
42. | 2246 | Stapel, Anthea | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:30:12 |
43. | 2374 | Jensen, Sophia | 1992 | w | Bücher-Känguruh | 0:30:22 |
44. | 4095 | Wendtland, Leonie | 1993 | w | 0:30:26 | |
45. | 2247 | Ulrich, Katharina | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:30:27 |
46. | 1004 | Bratzke, Tabea | 1993 | w | MTV Itzehoe | 0:30:34 |
47. | 2107 | Rotzoll, Merle | 1992 | w | TSV St. Margarethen | 0:30:34 |
48. | 2218 | Kruse, Lena | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:30:37 |
49. | 1279 | Fritsche, Svea | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:30:38 |
50. | 2238 | Güldenring, Lotta | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:30:47 |
51. | 4410 | Tarasenko, Alina | 1992 | w | AVS Sexta d | 0:30:48 |
52. | 4210 | Fock, Julia | 1993 | w | MSV Müsterdorf | 0:30:48 |
53. | 2341 | Dorloff, Amelie-Pia | 1993 | w | MTV Itzehoe | 0:30:49 |
54. | 1290 | Nummsen, Katharina | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:31:03 |
54. | 1293 | Rohde, Lena | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:31:03 |
56. | 4494 | Baeckerra, Brigitte | 1993 | w | GS Sude West | 0:31:09 |
57. | 2112 | Rimmek, Lena | 1993 | w | MTV Itzehoe | 0:31:12 |
58. | 2239 | Kaminski, Chantal | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:31:29 |
59. | 1395 | Schuldt, Danielle | 1993 | w | Grundschule Hohenlockstedt 3c | 0:31:33 |
59. | 4050 | Bode, Merle | 1993 | w | 0:31:33 | |
61. | 1327 | Waage, Nea | 1993 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:31:34 |
62. | 1032 | Reimers, Jana | 1992 | w | MTV | 0:31:38 |
63. | 1311 | Gromke, Susann | 1993 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:31:39 |
64. | 4121 | Hahn, Henrike Maria | 1992 | w | 0:31:40 | |
65. | 1123 | Lohse, Nescha | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:31:48 |
66. | 4132 | Frehse, Sophie | 1993 | w | 0:31:49 | |
67. | 4431 | Pink, Maria | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:31:50 |
68. | 4131 | Hagen, Kristina | 1992 | w | MTV Itzehoe | 0:31:51 |
69. | 1247 | von Soosten, Eva | 1992 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:31:55 |
70. | 4438 | Schwarz, Isabel | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 4a | 0:31:59 |
71. | 4253 | Belkov, Mira | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:32:25 |
71. | 4250 | Alexandre, Lena | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:32:25 |
73. | 1046 | Kropius, Saskia | 1993 | w | BSC Nordoe | 0:32:27 |
74. | 2063 | Mühlich, Lena | 1992 | w | CRYOVAC RUNNING TEAM II | 0:32:35 |
75. | 1280 | Gravert, Christianna | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:32:42 |
76. | 1296 | Schloh, Nicole | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:32:43 |
77. | 4261 | Klöpper, Svana-Jasmin | 1992 | w | GS Edendorf 4b | 0:32:53 |
78. | 2146 | Uhde, Svenja | 1993 | w | 0:33:09 | |
79. | 4393 | Flickenschild, Jana | 1992 | w | AVS Sexta d | 0:33:10 |
80. | 1427 | Grimm, Constanze | 1993 | w | GuHS Krempe 4a | 0:33:13 |
81. | 1267 | Möller, Jana | 1993 | w | LT Störlauf | 0:33:17 |
82. | 1258 | Teifke, Catharina | 1992 | w | MTV | 0:33:19 |
83. | 1301 | Strüven, Stella | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:33:24 |
84. | 4435 | Valtinke, Melina | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:33:26 |
85. | 1313 | Jablonski, Arabella | 1993 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:33:42 |
86. | 2583 | Brand, Julia | 1992 | w | TUS ESINGEN | 0:33:43 |
87. | 1297 | Schröder, Sina | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:33:44 |
88. | 1291 | Paulsen, Frederike | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:33:47 |
89. | 1394 | Schönhoff, Juliane | 1993 | w | Grundschule Hohenlockstedt 3c | 0:33:52 |
90. | 2219 | Meyer, Bonnie | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:34:14 |
91. | 1272 | Tiedemann, Nele | 1993 | w | 0:34:17 | |
91. | 4226 | Ziems, Anne-Dorette | 1993 | w | TSV Brokstedt | 0:34:17 |
93. | 1535 | Kruit, Lena | 1993 | w | Fehrs-Schule 3a | 0:34:29 |
94. | 4270 | Schümann, Malina | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:34:33 |
95. | 1282 | Gröschel, Shirley | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:34:34 |
96. | 2148 | Grulke, Lydia | 1993 | w | 0:34:34 | |
97. | 1278 | Ferch, Julia | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:34:34 |
98. | 1125 | Jacobs, Maike | 1992 | w | Grundschule Kremperheide | 0:34:38 |
99. | 1295 | Schlappkohl, Jana | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:34:51 |
99. | 1276 | Arndt, Lea | 1992 | w | Klasse Sexta B / AVS Itzehoe | 0:34:51 |
101. | 2248 | Voigt, Johanne | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:34:59 |
102. | 4057 | Gabor, Annette | 1993 | w | GS Edendorf Klasse 3a und Klasse 1c | 0:34:59 |
103. | 4576 | Willmann, Christine | 1992 | w | Klasse 3 B , Grundschule Sude-West, Itzehoe | 0:35:03 |
104. | 1324 | Stanislaw, Mailien | 1992 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:35:05 |
105. | 4430 | Pinkerneil, Vanessa | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:35:36 |
106. | 1442 | Witt, Katharina | 1992 | w | GuHS Krempe 4a | 0:35:40 |
106. | 1426 | Braack, Annika | 1992 | w | GuHS Krempe 4a | 0:35:40 |
108. | 4447 | Hallmann, Inga | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 4a | 0:35:42 |
109. | 4448 | Hallmann, Julia | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten 4a | 0:35:43 |
110. | 1384 | Fölster, Tonja | 1993 | w | Grundschule Hohenlockstedt 3c | 0:35:48 |
110. | 4495 | Baltrusch, Lydia | 1993 | w | GS Sude West | 0:35:48 |
112. | 1035 | Pauer, Katharina | 1993 | w | Wir halten durch | 0:35:50 |
113. | 2236 | Ahne, Jasmin | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:36:00 |
114. | 4271 | Schümann, Malou | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:36:28 |
115. | 4043 | Röhr, Freda | 1993 | w | Münsterdorfer S V | 0:36:45 |
116. | 4424 | Waage, Nicole | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:37:20 |
116. | 4575 | Seydovic, Elisabeta | 1992 | w | Klasse 3 B , Grundschule Sude-West, Itzehoe | 0:37:20 |
118. | 4429 | Raabe, Jaqueline | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:37:22 |
119. | 4426 | Haß, Edda | 1992 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:37:26 |
120. | 1469 | Wilstermann, Mandy | 1992 | w | GS Hohenlockstedt 4c | 0:37:49 |
121. | 1463 | Otte, Jana | 1993 | w | GS Hohenlockstedt 4c | 0:37:49 |
122. | 1454 | Brandenburg, Kristina | 1993 | w | GS Hohenlockstedt 4c | 0:37:50 |
123. | 1468 | Stannull, Rebecca | 1992 | w | GS Hohenlockstedt 4c | 0:37:51 |
124. | 2221 | Nikolic, Diana | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:37:59 |
125. | 2211 | Fischer, Charlyn | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:38:17 |
126. | 2244 | Roß, Lara | 1992 | w | Fehrs-Schule | 0:38:29 |
127. | 2242 | Quecke, Zarah | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:38:32 |
128. | 2240 | Matz, Anna | 1993 | w | Fehrs-Schule | 0:38:35 |
129. | 1312 | Heyer, Nicole | 1992 | w | Klasse 4c GS Edendorf Ursula Paarmann | 0:38:36 |
130. | 4080 | Behnke, Juliane | 1992 | w | ohne | 0:38:40 |
131. | 4427 | Kramhöft, Vanessa | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:38:46 |
131. | 4425 | Holm, Svenja | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:38:46 |
133. | 4433 | Frantz, Saskia | 1993 | w | Julianka-Schule Heiligenstedten Sport Mädchen 4b/c | 0:38:48 |
134. | 4264 | Ott, Ann-Sophie | 1993 | w | GS Edendorf 4b | 0:38:59 |
135. | 4267 | Rohwedder, Anna | 1992 | w | GS Edendorf 4b | 0:38:59 |
